Risikoklasse | Core, Core Plus, Value Add |
Assetklasse | Büro-Immobilien, Büro-/Geschäftshäuser, Fachmarktzentren, Highstreet, Hotels |
Bemerkung | Büros mit Fokus auf Multi-Tenant, Fachmarktzentren mit Ankermieter „Food“ |
Makrostandort | A-, B- und C-Städte |
Baujahr | Bestandsobjekte, Neubauten (Forward Deals) |
Einzelvolumen | Ab 10 Mio. €, Portfolios in jeder Größenordnung |
Michael Zander Commercial
Risikoklasse | Core, Core Plus |
Objekttyp | Mehrfamilienhäuser, Wohn-/ Geschäftshäuser, Mikro-, Studentenapartments, Senioren Service Wohnen, Einfamilienhaussiedlungen |
Makrostandort |
A-Städte inkl. "Speckgürtel", |
Mikrostandort | Nachhaltig vermietbare Standorte |
Baujahr | Bestandsobjekte, Neubauten(Forward Deals) |
Einzelvolumen | Ab 10 Mio. €, Portfolios in jeder Größenordnung |
Jochen Worringen Commercial & Residential
Risikoklasse | Core, Core + |
Assetklasse | Pflegeheime, Betreutes Wohnen, Ärztehäuser, Medizinische Versorgungszentren, Gesundheitszentren
|
Makrostandort | Alte und Neue Bundesländer |
Baujahr | Bestandsgebäude Baujahr 2000 Neubauten(Forward Deals) |
Mieterstruktur | |
Pflegeheime und Betreutes Wohnen
|
Single Tenant, WALT min.15 Jahre |
Ärztehäuser etc. | Multi Tenant, min. 80 % vermietet WALT min. 6 Jahre |
Investitionsvolume | 8 Mio. € bis 50 Mio. € |
Transaktionsstruktur | Bevorzugt Asset Deal, Share Deal |
Nikolai Schmidt Health Care
Risikoklasse | Core und Core Plus |
Assetklasse | Büro; Einzelhandel (EH)/ Highstreet; Hotel; Wohnen; Mischnutzung |
Bemerkung | Bestandsgebäude, Neubauten; Fokus auf MultiTenant;gute Gebäudequalität; EH nur mit Ankermieter „Food“; Hotels ab 4-Sterne (nur Pachtvertrag) |
Makrostandort | A- und B-Städte; Innenstadtlage, städtische Gebiete mit guter Infrastruktur |
Investitionsvolumen | Ab 10 Mio. € |
Transaktionsstruktur | Asset oder Share Deal
|
Manuel Böcher International
Lage |
|
Projektvolumen |
|
Beschaffenheit |
|
Nutzungsart |
|
Lage |
|
Projektvolumen |
|
Beschaffenheit |
|
Benjamin Schümer Commercial Development -Mitte/Süd
PDF - 366 KB
PDF - 171 KB
PDF - 295 KB
PDF - 184 KB
PDF - 127 KB