Standort: | Helsinki, Finland |
Nutzungsart: | Office |
Mietfläche: | 4.842 m² |
Mandat seit: | 2018 |
Weitere Informationen: | www.kaisaniemenkatu13.fi
|
Das Landmark-Büro-Objekt K13 wurde 1929 vom renommierten Finnischen Architekt Yrjö Lindegrén errichtet und befindet sich am nordöstlichen Rand des CBD von Helsinki. Von den oberen Stockwerken aus reicht der Ausblick über die evangelische Kathedrale bis hin zur Ostsee.
Standort: | Wien, Österreich |
Nutzungsart: | Office |
Mietfläche: | 15.043 m² |
Mandat seit: | 2018 |
Weitere Informationen: | www.marximum-wien.at
|
Der Gebäudekomplex Marximum befindet sich im 3. Wiener Gemeindebezirk im Teilmarkt Erdbergcity, der mit dem historisch geprägten Standort „Gasometer“ zunehmend verschmilzt. Das achtgeschossige Objekt wurde mit dem Silber-Zertifikat von ÖGNI ausgezeichnet
Standort: | Helsinki, Finland |
Nutzungsart: | Office |
Mietfläche: | 8.983 m² |
Mandat seit: | 2018 |
Weitere Informationen: | www.fredriksberga.fi
|
Fredriksberg wurde 2018 als erster von drei Bauteilen fertiggestellt und innerhalb kürzester Zeit vermietet. Der sich schnell entwickelnde und gemischt genutzte Stadtteil Vallila erfreut sich insbesondere bei jungen Unternehmen aber auch bei etablierten Firmen sowie Banken großer Beliebtheit.
Objekttyp | Büro und Einzelhandel |
Makrostandorte | Europa: A-Städte |
Mikrostandorte | Innenstadtlage, städtische Gebiete mit guter Infrastruktur |
Baujahr | Bestandsobjekte und Neubauten |
Investitionsvolumen | min. € 10 Mio |
Vermietungsstand | > 80% |
Kay Glessmann Asset Management Office
PDF - 173 KB
PDF - 302 KB